ஆளணி விபரங்கள் - 2026 (264 - 1-2(Pub.Ad), 264 - 1-1 DO(Dev) & Dept. Registrar General )
| Designation | Service |
Class /Grade |
Salary Code | Service Level | Approved Cadre | Existing Cadre | Deficit Cadre | |
| பிரதேச செயலாளர் | SLAS | I | SL- 1-2025 | Senior | 01 | 01 | 00 | |
| உதவிப் பிரதேச செயலாளர் | SLAS | III | SL- 1-2025 | Senior | 01 | 01 | 00 | |
| பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் | SLPS | I | SL- 1-2025 | Senior | 01 | 01 | 00 | |
| கணக்காளர் | SLAc.S | II | SL- 1-2025 | Senior | 01 | 01 | 00 | |
| நிர்வாக உத்தியோகத்தர் | MSO(Supra) | Supra | MN 7-2025 | Tertiary | 01 | 00 | 01 | |
| ர்வாக கிராம அலுவலர் | GN(Supra) | Supra | GN 2-2025 | Tertiary | 01 | 01 | 00 | |
| மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம் - தமிழ்) (தமிழ் - ஆங்கிலம்) | TS | I | MN 6-2025 | Tertiary | 02 | 01 | 01 | |
| மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் | Reg.S | Class 3 Grade II/I | MN 5 - 2025 | Tertiary | 01 | 01 | 00 | |
| அபிவிருத்தி இணைப்பாளர் | AS | MN 4 - 2025 | Secondary | 02 | 01 | 01 | ||
| அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | DOS | II/III | MN 4 - 2025 | Secondary | 08 | 104 | (-96) | |
| அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) | DOS | I/II/III | MN 4 - 2025 | Secondary | 44 | 44 | 00 | |
| அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (MDTF) | DOS | III | MN 4 - 2025 | Secondary | 01 | (-01) | ||
| தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் | SLTS | III | MN 3 - 2025 | Secondary | 01 | 01 | 00 | |
| முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் | PMAS | I | MN 2-2025 | Secondary | 27 | 18 | (-08) | |
| PMAS | II | MN 2-2025 | Secondary | 11 | ||||
| PMAS | III | MN 2-2025 | Secondary | 06 | ||||
| கிராம அலுவலர் | GNS | I | GN I-2025 | Secondary | 35 | 01 | 8 | |
| GNS | II | GN I-2025 | Secondary | 07 | ||||
| GNS | II | GN I-2025 | Secondary | 19 | ||||
| தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | SLICTS | 111/11/1 | MT 1 - 2025 | Secondary | 01 | 01 | 0 | |
| தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | Departmental | III | MT 1 - 2025 | Secondary | 01 | 01 | 0 | |
| அலுவலக சாரதி | CDS | II | PL 3 - 2025 | Primary | 02 | 02 | 0 | |
| அலுவலக பணியாளர் | O.E.S | I (Special Grade ) | PL 1 - 2025 | Primary | 07 | 00 | 01 | |
| O.E.S | I | PL 1 - 2025 | Primary | 00 | ||||
| O.E.S | II/III | PL 1 - 2025 | Primary | 06 |












